Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 69 | 45 | 79 | 79 | 79 | 87 | 83 | 80 | 54 | 76 | 74 | 73 | 77 | 76 | 67 | 0 | 50 | 75 | 28 | 2 | 3,225,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 73 | 49 | 79 | 79 | 82 | 88 | 86 | 81 | 58 | 75 | 75 | 79 | 78 | 80 | 72 | 0 | 50 | 77 | 30 | 1 | 2,886,842$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 73 | 52 | 74 | 76 | 83 | 87 | 85 | 79 | 55 | 73 | 73 | 74 | 76 | 80 | 73 | 0 | 50 | 76 | 30 | 1 | 3,264,994$ |
| 4 | Calgary Flames | 73 | 49 | 79 | 78 | 79 | 86 | 85 | 80 | 54 | 75 | 74 | 73 | 77 | 79 | 72 | 0 | 50 | 76 | 30 | 1 | 3,688,158$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 69 | 47 | 81 | 77 | 79 | 87 | 89 | 81 | 55 | 76 | 75 | 76 | 78 | 86 | 79 | 0 | 50 | 77 | 33 | 1 | 2,833,548$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 68 | 47 | 76 | 77 | 77 | 83 | 79 | 76 | 50 | 72 | 69 | 72 | 74 | 70 | 62 | 0 | 50 | 73 | 27 | 1 | 3,088,075$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 70 | 45 | 80 | 79 | 79 | 87 | 88 | 83 | 59 | 79 | 77 | 76 | 80 | 84 | 76 | 0 | 50 | 78 | 32 | 2 | 3,548,684$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 71 | 51 | 75 | 74 | 80 | 84 | 83 | 77 | 59 | 72 | 71 | 74 | 74 | 77 | 69 | 0 | 50 | 74 | 30 | 2 | 3,721,611$ |
| 9 | Dallas Stars | 69 | 43 | 81 | 77 | 80 | 84 | 81 | 77 | 56 | 73 | 71 | 74 | 75 | 73 | 64 | 0 | 50 | 74 | 28 | 1 | 2,787,500$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 71 | 47 | 81 | 78 | 81 | 87 | 85 | 78 | 56 | 74 | 73 | 77 | 76 | 80 | 72 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 3,464,021$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 71 | 49 | 80 | 79 | 79 | 88 | 88 | 82 | 55 | 77 | 75 | 77 | 79 | 84 | 75 | 0 | 50 | 78 | 31 | 2 | 3,555,092$ |
| 12 | Florida Panthers | 73 | 51 | 77 | 81 | 81 | 88 | 84 | 80 | 59 | 75 | 75 | 78 | 79 | 76 | 69 | 0 | 50 | 77 | 27 | 3 | 5,079,350$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 71 | 47 | 82 | 80 | 79 | 87 | 86 | 80 | 57 | 75 | 74 | 76 | 78 | 79 | 71 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 3,901,250$ |
| 14 | Minnesota Wild | 69 | 46 | 81 | 78 | 80 | 85 | 79 | 77 | 54 | 72 | 71 | 73 | 75 | 70 | 61 | 0 | 50 | 74 | 27 | 1 | 2,031,433$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 71 | 47 | 81 | 80 | 78 | 86 | 82 | 79 | 54 | 75 | 73 | 76 | 77 | 72 | 63 | 0 | 50 | 76 | 27 | 2 | 2,782,143$ |
| 16 | Nashville Predators | 71 | 51 | 75 | 76 | 80 | 83 | 83 | 76 | 49 | 71 | 70 | 74 | 74 | 79 | 70 | 0 | 50 | 74 | 30 | 2 | 3,086,111$ |
| 17 | New Jersey Devils | 70 | 45 | 77 | 77 | 80 | 85 | 81 | 79 | 53 | 74 | 72 | 72 | 76 | 75 | 66 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,447,950$ |
| 18 | New York Islanders | 69 | 43 | 79 | 79 | 79 | 85 | 81 | 80 | 53 | 76 | 74 | 73 | 78 | 72 | 64 | 0 | 50 | 75 | 27 | 1 | 2,830,877$ |
| 19 | New York Rangers | 71 | 47 | 77 | 81 | 79 | 89 | 87 | 84 | 54 | 77 | 78 | 77 | 81 | 84 | 76 | 0 | 50 | 79 | 31 | 3 | 5,200,780$ |
| 20 | Ottawa Senators | 72 | 54 | 77 | 79 | 78 | 86 | 86 | 78 | 54 | 74 | 72 | 75 | 76 | 81 | 73 | 0 | 50 | 76 | 30 | 1 | 3,111,111$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 72 | 51 | 78 | 77 | 79 | 86 | 86 | 77 | 55 | 73 | 71 | 75 | 75 | 81 | 71 | 0 | 50 | 75 | 31 | 2 | 2,962,500$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 71 | 48 | 76 | 78 | 80 | 88 | 84 | 79 | 52 | 75 | 73 | 75 | 77 | 78 | 70 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 4,237,544$ |
| 23 | San Jose Sharks | 70 | 47 | 81 | 77 | 80 | 88 | 89 | 81 | 56 | 77 | 74 | 77 | 77 | 85 | 77 | 0 | 50 | 78 | 33 | 2 | 4,199,643$ |
| 24 | Seattle Kraken | 72 | 48 | 80 | 79 | 81 | 88 | 86 | 81 | 54 | 77 | 75 | 77 | 79 | 79 | 70 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 3,827,250$ |
| 25 | St. Louis Blues | 68 | 46 | 81 | 79 | 79 | 87 | 82 | 80 | 52 | 76 | 74 | 74 | 77 | 76 | 66 | 0 | 50 | 75 | 28 | 2 | 3,714,473$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 67 | 47 | 77 | 75 | 77 | 82 | 79 | 75 | 50 | 70 | 70 | 71 | 73 | 71 | 63 | 0 | 50 | 72 | 28 | 1 | 2,441,167$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 72 | 48 | 77 | 78 | 79 | 87 | 87 | 81 | 54 | 76 | 76 | 74 | 78 | 82 | 73 | 0 | 50 | 77 | 31 | 2 | 4,247,368$ |
| 28 | Utah Mammoth | 72 | 48 | 75 | 77 | 79 | 83 | 79 | 76 | 53 | 71 | 70 | 72 | 74 | 71 | 62 | 0 | 50 | 73 | 28 | 1 | 2,276,862$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 71 | 49 | 74 | 78 | 80 | 85 | 81 | 78 | 50 | 73 | 72 | 73 | 76 | 72 | 64 | 0 | 50 | 75 | 28 | 1 | 2,990,792$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 73 | 51 | 79 | 78 | 80 | 87 | 87 | 80 | 54 | 75 | 73 | 76 | 77 | 80 | 72 | 0 | 50 | 77 | 30 | 2 | 3,393,056$ |
| 31 | Washington Capitals | 71 | 46 | 79 | 77 | 79 | 84 | 81 | 76 | 53 | 73 | 70 | 74 | 74 | 74 | 67 | 0 | 50 | 74 | 27 | 2 | 3,156,404$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 72 | 48 | 83 | 78 | 78 | 86 | 87 | 77 | 50 | 74 | 71 | 75 | 75 | 82 | 74 | 0 | 50 | 75 | 31 | 1 | 2,713,029$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 85 | 86 | 87 | 81 | 89 | 85 | 81 | 83 | 83 | 87 | 84 | 68 | 61 | 0 | 50 | 77 | 26 | 2 | 3,250,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 85 | 87 | 87 | 84 | 88 | 85 | 84 | 84 | 84 | 87 | 79 | 85 | 78 | 0 | 50 | 79 | 31 | 2 | 4,125,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 81 | 78 | 80 | 71 | 81 | 80 | 80 | 78 | 79 | 81 | 73 | 65 | 60 | 0 | 50 | 72 | 27 | 2 | 3,571,667$ |
| 4 | Calgary Flames | 76 | 78 | 80 | 79 | 82 | 80 | 80 | 78 | 80 | 80 | 74 | 68 | 63 | 0 | 50 | 73 | 28 | 1 | 2,677,778$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 83 | 84 | 86 | 71 | 86 | 84 | 84 | 83 | 84 | 85 | 78 | 73 | 67 | 0 | 50 | 76 | 31 | 2 | 2,525,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 74 | 76 | 78 | 77 | 78 | 76 | 75 | 74 | 76 | 77 | 71 | 67 | 62 | 0 | 50 | 70 | 28 | 0 | 0$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 85 | 80 | 81 | 75 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 78 | 69 | 63 | 0 | 50 | 75 | 30 | 2 | 3,341,667$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 88 | 87 | 88 | 76 | 90 | 87 | 83 | 85 | 85 | 89 | 83 | 74 | 67 | 0 | 50 | 78 | 29 | 3 | 5,750,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 89 | 87 | 88 | 84 | 90 | 88 | 86 | 88 | 87 | 89 | 82 | 70 | 63 | 0 | 50 | 79 | 27 | 1 | 3,375,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 86 | 90 | 91 | 85 | 92 | 89 | 87 | 88 | 88 | 90 | 84 | 77 | 70 | 0 | 50 | 81 | 30 | 3 | 6,083,334$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 83 | 89 | 90 | 85 | 90 | 87 | 85 | 86 | 85 | 88 | 82 | 81 | 74 | 0 | 50 | 79 | 31 | 4 | 3,275,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 84 | 86 | 86 | 84 | 87 | 84 | 80 | 81 | 82 | 86 | 81 | 72 | 65 | 0 | 50 | 76 | 29 | 0 | 0$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 78 | 76 | 77 | 75 | 78 | 77 | 77 | 76 | 77 | 78 | 70 | 67 | 61 | 0 | 50 | 70 | 28 | 1 | 2,625,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 83 | 89 | 90 | 77 | 90 | 85 | 78 | 82 | 82 | 87 | 80 | 87 | 80 | 0 | 50 | 77 | 32 | 1 | 2,950,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 88 | 87 | 88 | 78 | 90 | 86 | 84 | 84 | 86 | 89 | 83 | 72 | 65 | 0 | 50 | 78 | 28 | 3 | 7,125,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 86 | 88 | 89 | 85 | 91 | 87 | 83 | 85 | 85 | 88 | 82 | 77 | 70 | 0 | 50 | 79 | 31 | 3 | 5,325,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 84 | 85 | 85 | 81 | 87 | 84 | 81 | 82 | 83 | 85 | 80 | 76 | 69 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 3,483,333$ |
| 18 | New York Islanders | 79 | 84 | 85 | 83 | 84 | 81 | 79 | 79 | 80 | 83 | 76 | 78 | 72 | 0 | 50 | 75 | 31 | 2 | 4,083,333$ |
| 19 | New York Rangers | 86 | 88 | 89 | 92 | 89 | 88 | 85 | 86 | 86 | 88 | 82 | 81 | 74 | 0 | 50 | 80 | 31 | 2 | 4,187,500$ |
| 20 | Ottawa Senators | 79 | 78 | 79 | 80 | 81 | 79 | 78 | 78 | 79 | 79 | 73 | 69 | 64 | 0 | 50 | 73 | 28 | 2 | 3,194,444$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 77 | 87 | 88 | 83 | 86 | 86 | 83 | 86 | 86 | 84 | 81 | 84 | 77 | 0 | 50 | 77 | 36 | 1 | 1,950,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 74 | 72 | 72 | 70 | 74 | 72 | 72 | 70 | 73 | 73 | 67 | 63 | 59 | 0 | 50 | 66 | 27 | 0 | 1,500,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 86 | 88 | 89 | 83 | 90 | 86 | 83 | 84 | 84 | 88 | 84 | 80 | 73 | 0 | 50 | 78 | 31 | 2 | 3,075,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 78 | 77 | 79 | 74 | 80 | 78 | 78 | 77 | 78 | 79 | 71 | 71 | 67 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 3,610,185$ |
| 25 | St. Louis Blues | 82 | 87 | 87 | 84 | 87 | 84 | 81 | 82 | 83 | 85 | 82 | 79 | 72 | 0 | 50 | 77 | 32 | 2 | 2,375,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 79 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 80 | 74 | 65 | 61 | 0 | 50 | 74 | 27 | 1 | 2,455,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 70 | 72 | 71 | 73 | 73 | 70 | 69 | 67 | 70 | 71 | 68 | 70 | 65 | 0 | 50 | 65 | 30 | 0 | 0$ |
| 28 | Utah Mammoth | 68 | 62 | 65 | 65 | 66 | 64 | 66 | 63 | 65 | 66 | 59 | 51 | 50 | 0 | 50 | 60 | 22 | 1 | 290,278$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 83 | 82 | 82 | 79 | 85 | 82 | 77 | 80 | 81 | 83 | 78 | 66 | 59 | 0 | 50 | 74 | 29 | 1 | 1,500,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 88 | 86 | 87 | 83 | 90 | 87 | 83 | 85 | 85 | 89 | 81 | 74 | 67 | 0 | 50 | 79 | 29 | 2 | 2,500,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 78 | 76 | 77 | 78 | 79 | 77 | 76 | 76 | 76 | 78 | 71 | 68 | 63 | 0 | 50 | 71 | 27 | 1 | 2,458,333$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 85 | 86 | 87 | 80 | 89 | 86 | 82 | 85 | 84 | 87 | 81 | 74 | 67 | 0 | 50 | 78 | 30 | 1 | 1,250,000$ |
Back to the Top